Percentile
| 1% | 0.95 |
| 5% | 5.73 |
| 10% | 8.08 |
| 20% | 10.87 |
| 30% | 12.82 |
| 40% | 14.26 |
| 50% | 15.29 |
| 60% | 16.51 |
| 70% | 17.87 |
| 80% | 19.34 |
| 90% | 22.40 |
| 95% | 25.98 |
| 96% | 27.16 |
| 97% | 28.74 |
| 98% | 31.00 |
| 99% | 35.30 |
Percentile
| 1% | 1.88 |
| 5% | 7.05 |
| 10% | 9.62 |
| 20% | 12.21 |
| 30% | 13.82 |
| 40% | 14.89 |
| 50% | 15.95 |
| 60% | 17.39 |
| 70% | 18.60 |
| 80% | 20.18 |
| 90% | 23.18 |
| 95% | 26.44 |
| 96% | 27.46 |
| 97% | 28.83 |
| 98% | 30.57 |
| 99% | 34.12 |
Percentile
| 1% | 5.43 |
| 5% | 11.02 |
| 10% | 13.26 |
| 20% | 15.07 |
| 30% | 15.93 |
| 40% | 16.50 |
| 50% | 16.80 |
| 60% | 17.18 |
| 70% | 18.78 |
| 80% | 20.18 |
| 90% | 23.75 |
| 95% | 27.70 |
| 96% | 28.94 |
| 97% | 30.80 |
| 98% | 33.08 |
| 99% | 37.69 |
Percentile
| 1% | 2.95 |
| 5% | 7.42 |
| 10% | 9.78 |
| 20% | 12.37 |
| 30% | 13.92 |
| 40% | 14.93 |
| 50% | 16.55 |
| 60% | 18.21 |
| 70% | 19.57 |
| 80% | 21.82 |
| 90% | 25.45 |
| 95% | 29.10 |
| 96% | 30.35 |
| 97% | 32.02 |
| 98% | 34.63 |
| 99% | 39.06 |