Percentile
1% | 0.00 |
5% | 4.28 |
10% | 6.92 |
20% | 10.10 |
30% | 12.30 |
40% | 13.90 |
50% | 15.14 |
60% | 16.35 |
70% | 17.81 |
80% | 19.42 |
90% | 22.63 |
95% | 26.39 |
96% | 27.75 |
97% | 29.46 |
98% | 31.80 |
99% | 36.51 |
Percentile
1% | 0.00 |
5% | 5.35 |
10% | 8.28 |
20% | 11.26 |
30% | 13.17 |
40% | 14.50 |
50% | 15.52 |
60% | 16.95 |
70% | 18.39 |
80% | 19.90 |
90% | 22.98 |
95% | 26.52 |
96% | 27.54 |
97% | 29.02 |
98% | 31.06 |
99% | 35.05 |
Percentile
1% | 4.61 |
5% | 11.17 |
10% | 13.45 |
20% | 15.17 |
30% | 15.94 |
40% | 16.51 |
50% | 16.78 |
60% | 17.23 |
70% | 18.90 |
80% | 20.44 |
90% | 24.32 |
95% | 29.00 |
96% | 30.36 |
97% | 32.17 |
98% | 35.15 |
99% | 39.91 |
Percentile
1% | 1.70 |
5% | 6.62 |
10% | 9.18 |
20% | 11.82 |
30% | 13.68 |
40% | 14.79 |
50% | 16.33 |
60% | 18.05 |
70% | 19.57 |
80% | 21.83 |
90% | 25.57 |
95% | 30.03 |
96% | 31.62 |
97% | 33.31 |
98% | 35.77 |
99% | 40.30 |