Percentile
| 1% | 1.03 |
| 5% | 5.73 |
| 10% | 8.07 |
| 20% | 10.88 |
| 30% | 12.81 |
| 40% | 14.27 |
| 50% | 15.28 |
| 60% | 16.50 |
| 70% | 17.86 |
| 80% | 19.32 |
| 90% | 22.39 |
| 95% | 25.94 |
| 96% | 27.16 |
| 97% | 28.82 |
| 98% | 31.00 |
| 99% | 35.39 |
Percentile
| 1% | 1.96 |
| 5% | 7.09 |
| 10% | 9.66 |
| 20% | 12.24 |
| 30% | 13.83 |
| 40% | 14.90 |
| 50% | 15.98 |
| 60% | 17.42 |
| 70% | 18.61 |
| 80% | 20.21 |
| 90% | 23.26 |
| 95% | 26.50 |
| 96% | 27.57 |
| 97% | 28.87 |
| 98% | 30.64 |
| 99% | 34.21 |
Percentile
| 1% | 5.67 |
| 5% | 11.10 |
| 10% | 13.24 |
| 20% | 15.06 |
| 30% | 15.92 |
| 40% | 16.50 |
| 50% | 16.80 |
| 60% | 17.20 |
| 70% | 18.79 |
| 80% | 20.22 |
| 90% | 23.81 |
| 95% | 27.77 |
| 96% | 29.05 |
| 97% | 31.07 |
| 98% | 33.17 |
| 99% | 38.42 |
Percentile
| 1% | 2.96 |
| 5% | 7.42 |
| 10% | 9.77 |
| 20% | 12.31 |
| 30% | 13.90 |
| 40% | 14.91 |
| 50% | 16.50 |
| 60% | 18.18 |
| 70% | 19.57 |
| 80% | 21.80 |
| 90% | 25.42 |
| 95% | 29.21 |
| 96% | 30.36 |
| 97% | 32.02 |
| 98% | 34.65 |
| 99% | 39.14 |